“寧波米樂生涯電器有限公司年產(chǎn)4500萬套家用電用具生產(chǎn)線建設(shè)項目”情形影響陳訴書已基本體例完成,憑證《浙江省建設(shè)項目情形掩護治理措施(2021年修正)》等要求,向民眾舉行情形信息宣布,以征求民眾意見。
一、建設(shè)項目基本情形
(1)項目名稱:年產(chǎn)4500萬套家用電用具生產(chǎn)線建設(shè)項目
(2)建設(shè)性子:新建
(3)項目總投資:19000萬元
(4)建設(shè)地址:慈溪市濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)波濤北路288號
(5)建設(shè)內(nèi)容:企業(yè)“年產(chǎn)2000萬件家用電用具生產(chǎn)線建設(shè)項目”于2023年6月27日通過寧波市生態(tài)情形局慈溪分局審批(慈環(huán)建[2023]112號),該項目審批階段還處于項目起源設(shè)計階段,后續(xù)現(xiàn)實建設(shè)歷程中憑證市場需求對鋁制品品生產(chǎn)工藝舉行了調(diào)整,將外貌處置賞罰工藝由硅烷化噴塑調(diào)整為陽極氧化加工,同時增添了產(chǎn)物鋁制品產(chǎn)能,對照《污染影響類建設(shè)項目重大變換清單(試行)》(環(huán)辦環(huán)評函〔2020〕688號),涉及清單中的第3條“生產(chǎn)、處置或儲存能力增大,導(dǎo)致廢水第一類污染物排放量增添的”以及第6條“新增產(chǎn)物品種或生產(chǎn)工藝(含主要生產(chǎn)裝置、裝備及配套設(shè)施)、主要原輔質(zhì)料、燃料轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致以下情形之一:(3)廢水第一類污染物排放量增添的”,涉及重大變換,因此本項目為對原審批項目的重新報批。
二、情形影響評價規(guī)模內(nèi)主要情形敏感目的漫衍情形
因評價規(guī)模內(nèi)掩護目的較多,本項目篩選其中代表性敏感點詳細見表1。
表1項目代表性主要情形掩護目的漫衍情形
編號 | 名稱 | 掩護工具 | 掩護內(nèi)容 | 相對廠址方位 | 相對廠界最近距離 |
1 | 小施山村 | 約1400人 | 大氣情形 | SW | 1700 |
2 | 慈溪市緯賽爾新教育實驗學(xué)校 | 約800人 | SE | 2300 | |
3 | 慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)專職消防隊 | 約100人 | SE | 2400 | |
4 | 慈東邊防派出所 | 約100人 | SE | 2500 | |
5 | 慈溪濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)實驗幼兒園 | 約300人 | SE | 2600 | |
6 | 望寧里住宅區(qū) | 約3900人 | SE | 2200 | |
7 | 龍湖香醍閑步住宅區(qū) | 約1440人 | SE | 2800 | |
8 | 棲湖尚府住宅區(qū) | 約5400人 | SE | 2800 | |
9 | 慈東實驗幼兒園 | 約150人 | SE | 3100 | |
10 | 昱湖壹號苑住宅區(qū) | 約5400人 | SE | 3200 | |
11 | 妄想棲身用地 | 約3000人 | SE | 3200 |
三、主要情形影響展望情形
1、大氣情形
憑證估算效果可知,正常工況下本項目大氣污染物排放量較少,經(jīng)由各項治理措施,做到達標排放的條件下,對周圍大氣情形影響較。虼吮鞠钅慷源篤樾蔚撓跋煒山郵。
2、水情形
本項目鋁制品生產(chǎn)廢水經(jīng)鋁制品生產(chǎn)廢水污水處置賞罰站處置賞罰后納管,含鎳廢水處置賞罰系統(tǒng)排放口總鎳能知足《電鍍水污染物排放尺度》(DB33/2260-2020)中“表1 水污染物排放要求”,鋁制品生產(chǎn)廢水污水處置賞罰站總排口pH、COD、石油類等污染物知足《污水綜合排放尺度》(GB8978-1996)三級尺度要求,總鋁能知足《電鍍污染物排放尺度》(GB21900-2008)中“表3 新建企業(yè)水污染排放限值”要求,氨氮、總磷能知足《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,總氮能知足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)尺度》(GB/T 31962-2015)B級尺度要求;其他工業(yè)廢水經(jīng)其他工業(yè)廢水污水處置賞罰站處置賞罰后納管,生涯污水經(jīng)化糞池處置賞罰后納管,廢水排放能知足《污水綜合排放尺度》(GB8978-1996)三級尺度要求,其中氨氮能知足《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,總氮能知足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)尺度》(GB/T 31962-2015)B級尺度要求,憑證對項目污染源強剖析,項目廢水經(jīng)處置賞罰后各污染物均能知足納管尺度。因此本項目廢水不會對巖東污水處置賞罰廠的運行造成顯著影響。
3、聲情形
憑證展望效果,廠界四側(cè)的晝夜間噪聲展望值均能夠知足《工業(yè)企業(yè)廠界情形噪聲排放尺度》(GB12348-2008)中3類尺度要求,通過接納一系列隔聲降噪措施其對周圍聲情形質(zhì)量的影響較小。
4、固體廢物
本項目運營歷程中發(fā)生的廢金屬邊角料、廢鋸片、廢打磨質(zhì)料、廢打磨渣、廢鋼砂、塑粉殘渣、廢BMC質(zhì)料、網(wǎng)絡(luò)塵、純水制備廢過濾質(zhì)料、廢包裝袋外售綜合使用;廢脫模劑、廢液壓油、廢切削液、廢過濾棉、廢活性炭、浮油、綜合污泥、含鎳污泥、廢水處置賞罰廢過濾質(zhì)料、廢機油、槽渣、含油抹布、勞保用品、廢化學(xué)品包裝質(zhì)料在危廢客棧暫存后定期委托有資質(zhì)單元處置;生涯垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門清運。固廢處置措施切合國家對固體廢物減量化、資源化、無害化的要求,不會對周圍情形造成影響。
5、風(fēng)險評價
本項目涉及危險物質(zhì)主要脫脂劑、活性劑、硅烷劑、切削液、機油、液壓油、脫模劑、超聲波洗濯劑、自然氣、中性脫脂劑、酸性脫脂劑、硫酸、硝酸、磷酸、化拋添加劑、關(guān)閉劑、除灰劑、有機染料、危險廢物等,本項目環(huán)保風(fēng)險提防措施較為完善,本項目危險性可控,并能夠確保各系統(tǒng)對走漏物料及事故廢水的網(wǎng)絡(luò)在廠區(qū)內(nèi)。同時通過體例突發(fā)情形事務(wù)應(yīng)急預(yù)案,確保在發(fā)生重大事故情形下舉行應(yīng)急處置,鐫汰風(fēng)險事故的影響。總之,在落實各項風(fēng)險提防措施的建議基礎(chǔ)上,情形風(fēng)險的影響是可以遭受的。
四、擬接納的主要情形掩護措施、情形風(fēng)險提防措施以及預(yù)期效果
本項目擬接納的主要情形掩護措施、情形風(fēng)險提防措施以及預(yù)期效果詳細見表2:
表2污染防治措施一覽表
項目 | 污染源 | 污染因子 | 治理措施 | 執(zhí)行尺度 |
廢氣 | G1擠壓廢氣 | 非甲烷總烴、SO2、NOx、顆粒物 | 經(jīng)集氣管路網(wǎng)絡(luò)后通過15m排氣筒(DA001)排放 | 《大氣污染物綜合排放尺度》(GB16297-1996)、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放尺度》(GB9078-1996)、《浙江省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實驗方案》(浙環(huán)函[2019]315號) |
G2時效加熱廢氣 | SO2、NOx、顆粒物 | |||
G3噴砂廢氣 | 顆粒物 | 經(jīng)水噴淋裝置(TA001)處置賞罰后通過15m排氣筒(DA002)排放 | 《大氣污染物綜合排放尺度》(GB16297-1996) | |
G4蒸汽發(fā)生器燃燒廢氣 | SO2、NOx | 經(jīng)集氣罩網(wǎng)絡(luò)后通過15m排氣筒(DA003)排放 | 《鍋爐大氣污染物排放尺度》(GB13271-2014) | |
G5鋁氧化酸霧1、G6鋁氧化酸霧2 | 硫酸霧、NOx | 經(jīng)堿噴淋裝置(TA002)處置賞罰后通過15m排氣筒(DA004)排放 | 《電鍍污染物排放尺度》(GB21900-2008) | |
G7鍋爐燃燒廢氣 | SO2、NOx | 經(jīng)集氣罩網(wǎng)絡(luò)后通過15m排氣筒(DA005)排放 | 《鍋爐大氣污染物排放尺度》(GB13271-2014)、《浙江省燃氣鍋爐低氮刷新事情手藝指南(試行)》 | |
G8噴塑廢氣 | 顆粒物 | 經(jīng)旋風(fēng)接納裝置(TA003)處置賞罰后通過15m排氣筒(DA006)排放 | 《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放尺度》(DB33/2146-2018) | |
G9固化廢氣 | 非甲烷總烴、SO2、NOx、顆粒物、臭氣濃度 | 經(jīng)水噴淋+除濕+活性炭吸附裝置(TA004)處置賞罰后通過15m排氣筒(DA007)排放 | 《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放尺度》(DB33/2146-2018)、《合成樹脂工業(yè)污染物排放尺度》(GB31572-2015)、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放尺度》(GB9078-1996)、《浙江省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實驗方案》(浙環(huán)函[2019]315號) | |
G11成型廢氣 | 非甲烷總烴 | |||
G10熱潔爐廢氣 | 非甲烷總烴、SO2、NOx、顆粒物、臭氣濃度 | 經(jīng)集氣管路網(wǎng)絡(luò)后通過15m排氣筒(DA008)排放 | 《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放尺度》(DB33/2146-2018)、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放尺度》(GB9078-1996)、《浙江省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實驗方案》(浙環(huán)函[2019]315號) | |
G12污水站廢氣 | 氨氣、硫化氫、臭氣濃度 | 經(jīng)兩級堿噴淋裝置(TA005)處置賞罰后通過15m排氣筒(DA009)排放 | 《惡臭污染物排放尺度》(GB14554-93)、《大氣污染物綜合排放尺度》(GB16297-1996) | |
G13儲罐呼吸廢氣 | 氮氧化物 | |||
廢水 | 鋁制品生產(chǎn)廢水(超聲波洗濯廢水(W1)、蒸汽發(fā)生器排污水(W2)、鋁氧化廢水(W3~W6)、酸霧噴淋廢水(W9)、噴砂廢氣噴淋廢水(W10)、污水站廢氣噴淋廢水(W11)、車間地面洗濯廢水(W14)、初期雨水(W15)) | pH、COD、石油類、SS、總氮、氨氮、總鎳、總磷、總鋁、LAS | 廢水經(jīng)分類網(wǎng)絡(luò)后進入鋁制品生產(chǎn)廢水污水處置賞罰站處置賞罰,含鎳廢水經(jīng)污水站含鎳廢水處置賞罰系統(tǒng)預(yù)處置賞罰達標后與其他經(jīng)預(yù)處置賞罰的廢水混入綜合廢水處置賞罰系統(tǒng)處置賞罰后納管 | 總鎳到達《電鍍水污染物排放尺度》(DB33/2260-2020)中要求,總鋁到達《電鍍污染物排放尺度》(GB21900-2008)中要求,pH、COD、石油類、SS、LAS等污染物到達《污水綜合排放尺度》(GB8978-1996)三級尺度要求,氨氮、總磷到達《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,總氮到達《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)尺度》(GB/T 31962-2015)B級尺度 |
其他工業(yè)生產(chǎn)廢水(鍋爐排污水(W7)硅烷化廢水(W8)以及固化成型廢氣噴淋廢水(W12)) | pH、COD、石油類、氨氮、總氮、LAS | 經(jīng)其他工業(yè)廢水污水處置賞罰站處置賞罰后納管 | pH、COD、石油類、LAS等污染物到達《污水綜合排放尺度》(GB8978-1996)三級尺度要求,氨氮到達《工業(yè)企業(yè)廢水氮、磷污染物間接排放限值》(DB33/887-2013)的要求,總氮到達《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)尺度》(GB/T 31962-2015)B級尺度 | |
純水制備濃水 | pH、COD | 匯同其他工業(yè)廢水污水處置賞罰站排放口廢水納管 | ||
生涯污水 | pH、COD、氨氮 | 經(jīng)化糞池預(yù)處置賞罰后通過生涯污水排放口納管排放 | ||
固廢 | 一樣平常固廢 | 廢金屬邊角料、廢鋸片、廢打磨質(zhì)料、廢打磨渣、廢鋼砂、塑粉殘渣、廢BMC質(zhì)料、網(wǎng)絡(luò)塵、純水制備廢過濾質(zhì)料、廢包裝袋 | 一樣平常固廢客棧暫存后外售綜合使用 | 各固體廢物均可獲得妥善處置 |
危險廢物 | 廢脫模劑、廢液壓油、廢切削液、廢過濾棉、廢活性炭、浮油、綜合污泥、含鎳污泥、廢水處置賞罰廢過濾質(zhì)料、廢機油、槽渣、含油抹布、勞保用品、廢化學(xué)品包裝質(zhì)料 | 危廢客棧暫存后定期委托有資質(zhì)單元處置 | ||
生涯垃圾 | 生涯垃圾 | 垃圾桶網(wǎng)絡(luò)后委托環(huán)衛(wèi)部門清運 | ||
噪聲防治 | 1、先進的低噪動力裝備;2、對高噪聲裝備接納消音、隔聲措施;3、合理選擇調(diào)治閥及變頻調(diào)速電機,阻止因壓降過大而發(fā)生的高噪聲;4、增強裝備一樣平常維護,確保裝備運行狀態(tài)優(yōu)異 | 《工業(yè)企業(yè)廠界情形噪 聲排放尺度》(GB12348- 2008) | ||
土壤及地下水 | 污水網(wǎng)絡(luò)管線 | 各污水網(wǎng)絡(luò)管線接納明管套明溝或傾軋管廊網(wǎng)絡(luò),明溝/管廊接納防腐防滲措施,按制訂區(qū)域土壤及地下水污染防治分區(qū)要求舉行防腐防滲等措施。按要求設(shè)置1個地下水監(jiān)控井。 | 防止土壤及地下水污染 | |
車間防腐防滲 | 生產(chǎn)車間、危廢客棧、化學(xué)品客棧地坪防腐防滲措施 | 防止污染 | ||
事故風(fēng)險 | 應(yīng)急預(yù)案 | 憑證本項目特點制訂應(yīng)急預(yù)案 | 鐫汰事故影響 | |
增強治理 | 制訂操作規(guī)范,并增強治理 | 防止事故發(fā)生 | ||
合理設(shè)計 | 設(shè)計中接納合理有用的風(fēng)險事故提防措施,項目污水站設(shè)置有260m3事故應(yīng)急池,可容納6h廢水量。 | 防治事故發(fā)生對外情形造成污染 |
五、情形影響評價起源結(jié)論
寧波米樂生涯電器有限公司年產(chǎn)4500萬套家用電用具生產(chǎn)線建設(shè)項目切合國家及地方工頤魅政策;切合都市總體妄想和生態(tài)情形分區(qū)管控方案,切合建設(shè)項目環(huán)評審批的原則與要求。本項目生產(chǎn)歷程所發(fā)生的污染物經(jīng)處置賞罰后可以達標排放;造成的情形影響切合建設(shè)項目所在地情形功效區(qū)劃確定的情形質(zhì)量要求;切合清潔生產(chǎn)的原則。本環(huán)評以為,只要該公司認真落實本陳訴提出的各項環(huán)保措施,本項目在該廠址的實驗從環(huán)保角度是可行的。
六、征求民眾意見的工具、規(guī)模、限期和民眾意見反饋途徑
1)征求民眾意見的工具、規(guī)模
項目評價規(guī)模內(nèi)的村(居)民。
2)征求限期
本次公示時間為2024年4月25日至2024年5月10日共10個事情日。
3)民眾意見反饋途徑
自通告之日起十個事情日內(nèi),民眾可以通過信函、電子郵件、電話或直接來訪等方式向建設(shè)單元、環(huán)評單元反映對該項目環(huán)保方面的意見。
七、各有關(guān)單元聯(lián)系方式
建設(shè)單元 | 環(huán)評單元 | |
單元 | 寧波米樂生涯電器有限公司 | 浙江仁欣環(huán)科院有限責(zé)任公司 |
單元地址 | 慈溪市濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)波濤北路288號 | 寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)科泰路149號 |
聯(lián)系人 | 牛工 | 吳工 |
郵箱 | 304124904@qq.com | 362570170@qq.com |
電話 | 13486091082 | 13586606533 |
通告宣布單元:寧波米樂生涯電器有限公司
2024年4月25日
米樂電器 版權(quán)所有 浙ICP備12002995號-1 ?2018 Bull Electric All rights reserved.